INFORMATIONS SUR LES COMPAGNIES AÉRIENNES
Guide de l'aéroport international de Techo (KTI)
Consultez toutes les compagnies aériennes qui desservent l'aéroport international de Techo. En savoir plus sur chaque compagnie aérienne et sur les vols qu'elle propose au départ et à destination de l'aéroport KTI.
LISTE DES COMPAGNIES AÉRIENNES
Voler vers l'aéroport de Techo
Neuf compagnies aériennes proposent des vols directs au départ et à destination de l'aéroport de Techo. Air Cambodia et Cambodia Airways proposent chacune des vols directs vers 11 destinations, tandis que Sky Angkor Airlines dessert six aéroports.
| 🛩 Compagnie aérienne : | Code IATA: | Code OACI: |
|---|---|---|
| AirAsia Cambodge | KT | AABC |
| Air Cambodge | K6 | KHV |
| Cambodia Airways | KR | KME |
| Chine orientale | MU | CES |
| Korean Air | KE | KAL |
| Sky Angkor Airlines | ZA | GDS |
| Spring Airlines | 9C | CQH |
| Vietnam Airlines | VN | HVN |
| Xiamen Airlines | MF | CXA |
Techo AIRPORT
Informations sur les arrivées et les départs
Vols directs vers Techo
Les vols directs les plus fréquents vers l'aéroport Techo partent de Bangkok (BKK) et de Guangzhou (CAN).
| Compagnie aérienne : | Ville de départ : | Saisonnier / toute l'année : |
|---|---|---|
| Air Cambodge | Hong Kong (HKG) | Toute l'année |
| Asiana Airlines | Séoul (ICN) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Macao (MFM) | Toute l'année |
| Cathay Pacific | Hong Kong (HKG) | Toute l'année |
| China Airlines | Taipei (TPE) | Toute l'année |
| EVA Air | Taipei (TPE) | Toute l'année |
| Korean Air | Séoul (ICN) | Toute l'année |
| Sky Angkor Airlines | Macao (MFM) | Saisonnier |
| Sky Angkor Airlines | Séoul (ICN) | Toute l'année |
| Compagnie aérienne : | Ville de départ : | Saisonnier / annuel : |
|---|---|---|
| Air Cambodge | Bangkok (BKK) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Da Nang (DAD) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Hanoi (HAN) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Nha Trang (CXR) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Phu Quoc (PQC) | Toute l'année |
| Air Cambodge | New Delhi (DEL) | Saisonnier |
| Air Cambodge | Gaya (GAY) | Saisonnier |
| AirAsia | Jakarta (CGK) | Toute l'année |
| AirAsia Cambodge | Kuala Lumpur (KUL) | Toute l'année |
| Bangkok Airways | Bangkok (BKK) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Bangkok (BKK) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Kuala Lumpur (KUL) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Vientiane (VTE) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Yangon (RGN) | Toute l'année |
| Malaysia Airlines | Kuala Lumpur (KUL) | Toute l'année |
| Myanmar Airways | Yangon (RGN) | Toute l'année |
| Philippine Airlines | Manille (MNL) | Toute l'année |
| Singapore Airlines | Singapour (SIN) | Toute l'année |
| Thai AirAsia | Bangkok (DMK) | Toute l'année |
| Thai Airways | Bangkok (BKK) | Toute l'année |
| Thai Vietjet Air | Bangkok (BKK) | Toute l'année |
| Vietnam Airlines | Hanoi (HAN) | Toute l'année |
| Vietnam Airlines | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Toute l'année |
| Vietnam Airlines | Vientiane (VTE) | Toute l'année |
| Compagnie aérienne : | Ville de départ : | Saisonnier / annuel : |
|---|---|---|
| Émirats | Singapour (SIN) | Annuel |
| Etihad Airways | Abu Dhabi (AUH) | Annuel |
| Qatar Airways | Ho Chi Minh Ville (SGN) | Annuel |
| Compagnie aérienne: | Ville de départ : | Saisonnier / toute l'année: |
|---|---|---|
| Air Cambodge | Fuzhou (FOC) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Guangzhou (CAN) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Nanning (NNG) | Saisonnier |
| Air Cambodge | Shenzhen (SZX) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Zhengzhou (CGO) | Saisonnier |
| Air China (Star Alliance) | Pékin (PEK) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Changsha (CSX) | Saisonnier |
| Cambodia Airways | Chengdu (CTU) | Saisonnier |
| Cambodia Airways | Chongqing (CKG) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Guangzhou (CAN) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Sanya (SYX) | Saisonnier |
| Cambodia Airways | Shenzhen (SZX) | Toute l'année |
| China Eastern (SkyTeam) | Kunming (KMG) | Toute l'année |
| China Eastern (SkyTeam) | Shanghai (PVG) | Toute l'année |
| China Eastern (SkyTeam) | Wuhan (WUH) | Saisonnier |
| Chine du Sud | Guangzhou (CAN) | Toute l'année |
| Shenzhen Airlines (Star Alliance) | Shenzhen (SZX) | Toute l'année |
| Sky Angkor Airlines | Changsha (CSX) | Saisonnier |
| Sky Angkor Airlines | Quanzhou (JJN) | Toute l'année |
| Spring Airlines | Chengdu (CTU) | Saisonnier |
| Spring Airlines | Guangzhou (CAN) | Toute l'année |
| Spring Airlines | Shanghai (PVG) | Toute l'année |
| Spring Airlines | Shenzhen (SZX) | Toute l'année |
| Spring Airlines | Xi'an (XIY) | Saisonnier |
| Xiamen Airlines (SkyTeam) | Chongqing (CKG) | Toute l'année |
| Xiamen Airlines (SkyTeam) | Fuzhou (FOC) | Toute l'année |
| Xiamen Airlines (SkyTeam) | Xiamen (XMN) | Toute l'année |
| Compagnie aérienne : | Ville de départ : | Saisonnier/ tout au long de l'année : |
|---|---|---|
| Air Cambodge | Siem Reap (SAI) | Toute l'année |
| Air Cambodge | Botum Sakor (DSY) | Toute l'année |
| Cambodia Airways | Sihanoukville (KOS) | Saisonnier |
Aéroports de liaison
Vous vous envolez pour Phnom Penh depuis l'une des villes de départ indiquées ci-dessus ? Ne manquez pas nos guides détaillés des aéroports pour connaître les derniers horaires d'arrivée et de départ, les transferts vers l'aéroport et bien plus encore !
Les guides des aéroports listés ci-dessous concernent les villes de départ avec des vols directs vers l'aéroport de KTI.
VÉRIFIER LES PRIX